Unit Composition(After Liberation of Terra): Difference between revisions
From Drew's Battletech Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 12: | Line 12: | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1108th Royal Heavy Assault Regiment|1108th Royal Heavy Assault Regiment]] | ||
| 42 | | 42 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1416th Royal Battle Regiment|1416th Royal Battle Regiment]] | ||
| 36 | | 36 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[944th Royal Striker Regiment|944th Royal Striker Regiment]] | ||
| 71 | | 71 | ||
| N | | N | ||
Line 28: | Line 28: | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1019th Royal Heavy Assault Regiment|1019th Royal Heavy Assault Regiment]] | ||
| 24 | | 24 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1173rd Royal Battle Regiment|1173rd Royal Battle Regiment]] | ||
| 19 | | 19 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1315th Royal Battle Regiment|1315th Royal Battle Regiment]] | ||
| 27 | | 27 | ||
| N | | N | ||
Line 44: | Line 44: | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1219th Royal Heavy Assault Regiment|1219th Royal Heavy Assault Regiment]] | ||
| 81 | | 81 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1068th Royal Striker Regiment|1068th Royal Striker Regiment]] | ||
| 88 | | 88 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[812th Royal Battle Regiment|812th Royal Battle Regiment]] | ||
| 26 | | 26 | ||
| N | | N | ||
Line 64: | Line 64: | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1192nd Royal Heavy Assault Regiment|1192nd Royal Heavy Assault Regiment]] | ||
| 9 | | 9 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1222nd Royal Heavy Assault Regiment|1222nd Royal Heavy Assault Regiment]] | ||
| 16 | | 16 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1426th Royal Heavy Assault Regiment|1426th Royal Heavy Assault Regiment]] | ||
| 5 | | 5 | ||
| Y | | Y | ||
Line 80: | Line 80: | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1082nd Royal Heavy Assault Regiment|1082nd Royal Heavy Assault Regiment]] | ||
| 11 | | 11 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1290th Royal Heavy Assault Regiment|1290th Royal Heavy Assault Regiment]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[983rd Royal Striker Regiment|983rd Royal Striker Regiment]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| Y | | Y | ||
Line 96: | Line 96: | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1040th Royal Heavy Assault Regiment|1040th Royal Heavy Assault Regiment]] | ||
| 60 | | 60 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[761st Royal Heavy Assault Regiment|761st Royal Heavy Assault Regiment]] | ||
| 57 | | 57 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1601st Royal Battle Regiment|1601st Royal Battle Regiment]] | ||
| 56 | | 56 | ||
| N | | N | ||
Line 116: | Line 116: | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[500th Royal Striker Regiment|500th Royal Striker Regiment]] | ||
| 92 | | 92 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[526th Royal Striker Regiment|526th Royal Striker Regiment]] | ||
| 87 | | 87 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[533rd Royal Striker Regiment|533rd Royal Striker Regiment]] | ||
| 71 | | 71 | ||
| N | | N | ||
Line 132: | Line 132: | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[575th Royal Striker Regiment|575th Royal Striker Regiment]] | ||
| 50 | | 50 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[576th Royal Striker Regiment|576th Royal Striker Regiment]] | ||
| 55 | | 55 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[577th Royal Striker Regiment|577th Royal Striker Regiment]] | ||
| 42 | | 42 | ||
| N | | N | ||
Line 148: | Line 148: | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[607th Royal Striker Regiment|607th Royal Striker Regiment]] | ||
| 18 | | 18 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[641st Royal Striker Regiment|641st Royal Striker Regiment]] | ||
| 9 | | 9 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[921st Royal Striker Regiment|921st Royal Striker Regiment]] | ||
| 13 | | 13 | ||
| N | | N | ||
Line 500: | Line 500: | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1418th Striker Regiment|1418th Striker Regiment]] | ||
| 15 | | 15 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1427th Heavy Assault Regiment|1427th Heavy Assault Regiment]] | ||
| 8 | | 8 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1500th Heavy Assault Regiment|1500th Heavy Assault Regiment]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| Y | | Y | ||
Line 516: | Line 516: | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[7458th Mechanized Infantry Regiment|7458th Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[7459th Mechanized Infantry Regiment|7459th Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[7450th Mechanized Infantry Regiment|7450th Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| Y | | Y | ||
Line 532: | Line 532: | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[4218th Mechanized Infantry Regiment|4218th Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 5 | | 5 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[4787th Mechanized Infantry Regiment|4787th Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 2 | | 2 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[5025th Mechanized Infantry Regiment|5025th Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 18 | | 18 | ||
| N | | N | ||
Line 552: | Line 552: | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1968th Battle Regiment|1968th Battle Regiment]] | ||
| 6 | | 6 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[438th Striker Regiment|438th Striker Regiment]] | ||
| 11 | | 11 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[995th Heavy Assault Regiment|995th Heavy Assault Regiment]] | ||
| 26 | | 26 | ||
| N | | N | ||
Line 568: | Line 568: | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[6535th Mechanized Infantry Regiment|6535th Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 6 | | 6 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[6677th Mechanized Infantry Regiment|6677th Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 19 | | 19 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[7004th Mechanized Infantry Regiment|7004th Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 36 | | 36 | ||
| N | | N | ||
Line 584: | Line 584: | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[2043rd Mechanized Infantry Regiment|2043rd Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 4 | | 4 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[3760th Mechanized Infantry Regiment|3760th Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[9118th Mechanized Infantry Regiment|9118th Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 5 | | 5 | ||
| Y | | Y | ||
Line 604: | Line 604: | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[985th Striker Regiment|985th Striker Regiment]] | ||
| 32 | | 32 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[649th Battle Regiment|649th Battle Regiment]] | ||
| 8 | | 8 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[237th Heavy Assault Regiment|237th Heavy Assault Regiment]] | ||
| 41 | | 41 | ||
| N | | N | ||
Line 620: | Line 620: | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[5231st Mechanized Infantry Regiment|5231st Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 8 | | 8 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[5416th Mechanized Infantry Regiment|5416th Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 21 | | 21 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[7440th Mechanized Infantry Regiment|7440th Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 29 | | 29 | ||
| N | | N | ||
Line 636: | Line 636: | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[628th Mechanized Infantry Regiment|628th Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 4 | | 4 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[3962nd Mechanized Infantry Regiment|3962nd Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 6 | | 6 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[4820th Mechanized Infantry Regiment|4820th Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| Y | | Y | ||
Line 656: | Line 656: | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[9th Heavy Assault Regiment|9th Heavy Assault Regiment]] | ||
| 24 | | 24 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[555th Striker Regiment|555th Striker Regiment]] | ||
| 26 | | 26 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1862nd Battle Regiment|1862nd Battle Regiment]] | ||
| 3 | | 3 | ||
| Y | | Y | ||
Line 672: | Line 672: | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[4691st Mechanized Infantry Regiment|4691st Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[7009th Mechanized Infantry Regiment|7009th Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 21 | | 21 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[7524th Mechanized Infantry Regiment|7524th Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| Y | | Y | ||
Line 688: | Line 688: | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[44th Mechanized Infantry Regiment|44th Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 56 | | 56 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[163rd Mechanized Infantry Regiment|163rd Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 80 | | 80 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[5439th Mechanized Infantry Regiment|5439th Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 31 | | 31 | ||
| N | | N | ||
Line 708: | Line 708: | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[7641st Heavy Assault Regiment|7641st Heavy Assault Regiment]] | ||
| 41 | | 41 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[7714th Battle Regiment|7714th Battle Regiment]] | ||
| 29 | | 29 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[7983rd Striker Regiment|7983rd Striker Regiment]] | ||
| 23 | | 23 | ||
| N | | N | ||
Line 724: | Line 724: | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[8061st Heavy Assault Regiment|8061st Heavy Assault Regiment]] | ||
| 50 | | 50 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[8062nd Heavy Assault Regiment|8062nd Heavy Assault Regiment]] | ||
| 51 | | 51 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[8063rd Heavy Assault Regiment|8063rd Heavy Assault Regiment]] | ||
| 53 | | 53 | ||
| N | | N | ||
Line 740: | Line 740: | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[658th Mechanized Infantry Regiment|658th Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 37 | | 37 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[721st Mechanized Infantry Regiment|721st Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 45 | | 45 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[886th Mechanized Infantry Regiment|886th Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 50 | | 50 | ||
| N | | N | ||
Line 760: | Line 760: | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[508th Battle Regiment|508th Battle Regiment]] | ||
| 2 | | 2 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[524th Battle Regiment|524th Battle Regiment]] | ||
| 8 | | 8 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[692nd Striker Regiment|692nd Striker Regiment]] | ||
| 9 | | 9 | ||
| Y | | Y | ||
Line 776: | Line 776: | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[693rd Striker Regiment|693rd Striker Regiment]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[696th Striker Regiment|696th Striker Regiment]] | ||
| 12 | | 12 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[401st Heavy Assault Regiment|401st Heavy Assault Regiment]] | ||
| 17 | | 17 | ||
| N | | N | ||
Line 792: | Line 792: | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[6004th Mechanized Infantry Regiment|6004th Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 94 | | 94 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[6011th Mechanized Infantry Regiment|6011th Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 49 | | 49 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[6101st Mechanized Infantry Regiment|6101st Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 70 | | 70 | ||
| N | | N | ||
Line 812: | Line 812: | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[514th Jump Infantry Regiment|514th Jump Infantry Regiment]] | ||
| 2 | | 2 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[515th Jump Infantry Regiment|515th Jump Infantry Regiment]] | ||
| 12 | | 12 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[516th Jump Infantry Regiment|516th Jump Infantry Regiment]] | ||
| 13 | | 13 | ||
| Y | | Y | ||
Line 828: | Line 828: | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1086th Jump Infantry Regiment|1086th Jump Infantry Regiment]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1094th Jump Infantry Regiment|1094th Jump Infantry Regiment]] | ||
| 14 | | 14 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[2816th Jump Infantry Regiment|2816th Jump Infantry Regiment]] | ||
| 16 | | 16 | ||
| N | | N | ||
Line 844: | Line 844: | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[4810th Striker Regiment|4810th Striker Regiment]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[4996th Striker Regiment|4996th Striker Regiment]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[5000th Light Horse regiment|5000th Light Horse regiment]] | ||
| 6 | | 6 | ||
| Y | | Y | ||
Line 872: | Line 872: | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[16th Heavy Assault Regiment|16th Heavy Assault Regiment]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[141st Heavy Assault Regiment|141st Heavy Assault Regiment]] | ||
| 8 | | 8 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[162nd Heavy Assault Regiment|162nd Heavy Assault Regiment]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| Y | | Y | ||
Line 888: | Line 888: | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[63rd Striker Regiment|63rd Striker Regiment]] | ||
| 16 | | 16 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[210th Striker Regiment|210th Striker Regiment]] | ||
| 4 | | 4 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1106th Battle Regiment|1106th Battle Regiment]] | ||
| 34 | | 34 | ||
| N | | N | ||
Line 904: | Line 904: | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[4132nd Mechanized Infantry Regiment|4132nd Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 62 | | 62 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[4334th Mechanized Infantry Regiment|4334th Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 43 | | 43 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[7601st Mechanized Infantry Regiment|7601st Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 57 | | 57 | ||
| N | | N | ||
Line 924: | Line 924: | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[371st Jump Infantry Regiment|371st Jump Infantry Regiment]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[766th Jump Infantry Regiment|766th Jump Infantry Regiment]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1237th Jump Infantry Regiment|1237th Jump Infantry Regiment]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| Y | | Y | ||
Line 940: | Line 940: | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1399th Jump Infantry Regiment|1399th Jump Infantry Regiment]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1400th Jump Infantry Regiment|1400th Jump Infantry Regiment]] | ||
| 4 | | 4 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1401st Jump Infantry Regiment|1401st Jump Infantry Regiment]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| Y | | Y | ||
Line 956: | Line 956: | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[809th Battle Regiment|809th Battle Regiment]] | ||
| 2 | | 2 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[902nd Light Horse Regiment|902nd Light Horse Regiment]] | ||
| 7 | | 7 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[907th Striker Regiment|907th Striker Regiment]] | ||
| 12 | | 12 | ||
| Y | | Y | ||
Line 984: | Line 984: | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[3601st Battle Regiment|3601st Battle Regiment]] | ||
| 22 | | 22 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[3602nd Battle Regiment|3602nd Battle Regiment]] | ||
| 11 | | 11 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[3603rd Battle Regiment|3603rd Battle Regiment]] | ||
| 18 | | 18 | ||
| Y | | Y | ||
Line 1,000: | Line 1,000: | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[2116th Heavy Assault Regiment|2116th Heavy Assault Regiment]] | ||
| 6 | | 6 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[2119th Heavy Assault Regiment|2119th Heavy Assault Regiment]] | ||
| 18 | | 18 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[2131st Heavy Assault Regiment|2131st Heavy Assault Regiment]] | ||
| 18 | | 18 | ||
| Y | | Y | ||
Line 1,016: | Line 1,016: | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[9891st Mechanized Infantry Regiment|9891st Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 22 | | 22 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[9892nd Mechanized Infantry Regiment|9892nd Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 15 | | 15 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[9941st Mechanized Infantry Regiment|9941st Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 23 | | 23 | ||
| Y | | Y | ||
Line 1,036: | Line 1,036: | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1116th Grunt Infantry Regiment|1116th Grunt Infantry Regiment]] | ||
| 6 | | 6 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1287th Grunt Infantry Regiment|1287th Grunt Infantry Regiment]] | ||
| 5 | | 5 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1344th Grunt Infantry Regiment|1344th Grunt Infantry Regiment]] | ||
| 16 | | 16 | ||
| N | | N | ||
Line 1,052: | Line 1,052: | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1496th Grunt Infantry Regiment|1496th Grunt Infantry Regiment]] | ||
| 14 | | 14 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[2955th Grunt Infantry Regiment|2955th Grunt Infantry Regiment]] | ||
| 14 | | 14 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[3066th Grunt Infantry Regiment|3066th Grunt Infantry Regiment]] | ||
| 8 | | 8 | ||
| Y | | Y | ||
Line 1,068: | Line 1,068: | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[3395th Striker Regiment|3395th Striker Regiment]] | ||
| 25 | | 25 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1011th Light Horse Regiment|1011th Light Horse Regiment]] | ||
| 6 | | 6 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[1814th Light Horse Regiment|1814th Light Horse Regiment]] | ||
| 14 | | 14 | ||
| Y | | Y | ||
Line 1,088: | Line 1,088: | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[3814th Heavy Assault Regiment|3814th Heavy Assault Regiment]] | ||
| 41 | | 41 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[3815th Heavy Assault Regiment|3815th Heavy Assault Regiment]] | ||
| 66 | | 66 | ||
| N | | N | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[3993rd Battle Regiment|3993rd Battle Regiment]] | ||
| 34 | | 34 | ||
| N | | N | ||
Line 1,104: | Line 1,104: | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[2066th Striker Regiment|2066th Striker Regiment]] | ||
| 5 | | 5 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[164th Striker Regiment|164th Striker Regiment]] | ||
| 9 | | 9 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[2182 Heavy Assault Regiment|2182 Heavy Assault Regiment]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| Y | | Y | ||
Line 1,120: | Line 1,120: | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[6314th Mechanized Infantry Regiment|6314th Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[6591st Mechanized Infantry Regiment|6591st Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| Y | | Y | ||
|- | |- | ||
| | | -- [[8013th Mechanized Infantry Regiment|8013th Mechanized Infantry Regiment]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| Y | | Y |
Revision as of 17:53, 20 March 2014
Joined With Elements Of: